Održano natjecanje za prestižni Kup Zadarske županije

U subotu, 03. rujna 2016. godine s početkom u 10:00 sati na streljani “Mocire”, streljački klub “Zadar” organizirao je KUP Zadarske županije u VK pištolju 9mm, na 25 metara, precizno i brzo gađanje. Rezultati ovog natjecanja računaju se kao kvalifikacija za Državno natjecanje RH. Kvalificirali su se svi koji su otpucali 160 krugova i više.

Na programu je bilo 5 probnih +10 hitaca koji se boduju u preciznom (5 metaka u 5 minuta) i isto tako u brzom gađanju (5 metaka u 10sec), ukupno mogućih 200 bodova.

U privitku se nalazi natjecatelja s plasmanom i bodovima u svakoj kategoriji.

PRVENSTVO ZADARSKE ŽUPANIJE 2016.
VK PIŠTOLJ   10 + 10
Pojedinačno
PL. PREZIME I IME KLUB – MJESTO GOD. PR1 PR2 SER BR1 BR2 SER UKUPNO
1 ZUPČIĆ DAVOR ZADAR -ZADAR 45 37 82 49 46 95 177
2 DUNATOV MISLAV ZADAR -ZADAR 47 42 89 44 34 78 167
3 PLEŠA ROMANA DOUBLE TAP – ZADAR 47 37 84 49 33 82 166
4 KRIZMAN IVAN DOUBLE TAP – ZADAR 46 38 84 45 31 76 160
5 DUNATOV TIHOMIR ZADAR -ZADAR 46 36 82 42 30 72 154
6 VLAKIĆ IVICA DOUBLE TAP – ZADAR 42 26 68 45 36 81 149
7 GREGOV IVO ZADAR IV -ZADAR 45 28 73 44 25 69 142
8 PERICA VJEKOSLAV ZADAR II -ZADAR 42 31 73 45 19 64 137
9 SKOBLAR IVAN ZADAR II -ZADAR 47 35 82 38 5 43 125
10 PERUZA VEDRAN ZADAR III -ZADAR 40 33 73 34 5 39 112
11 BRAČIĆ DENIS ZADAR III -ZADAR 33 23 56 40 11 51 107
12 PLEŠA MARIO DALMACIJA 34 23 57 41 5 46 103
13 MLADEN BENCUN DOUBLE TAP – ZADAR 32 8 40 45 16 61 101
14 KOVAČEVIĆ MARKO ZADAR III -ZADAR 37 16 53 40 6 46 99
15 GAŠPAROVIĆ JOSIP ZADAR II -ZADAR 33 15 48 34 12 46 94
16 KRUPIĆ DENIS DOUBLE TAP – ZADAR 40 10 50 31 0 31 81
ZADAR,03.09.2016.
GLAVNI SUDAC:
TIHOMIR JURKOVIĆ ISSF “B”
Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...