Pogotkom Jerbića Zadar na domaćem terenu pobijedio Slaven Belupo
U dvoboju 26. kola Prve HNL u Zadru su nogometaši Zadra svladali koprivničkog Slaven Belupa s 1-0 (1-0), te Zadrani više nisu zadnja momčad lige.
Po vrlo teškom i raskvašenom terenu na Stanovima domaćini su došli do vrijedne pobjede u borbi za ostanak, a trijumf je donio pogodak Jure Jerbića iz gužve već u 3. minuti susreta.
Zadar je s 23 boda pobjegao s začelja i preskočio Istru 1961 (22), dok je Slaven Belupo sedmi s 27 bodova.
Pred 300 gledatelja na stadionu Stanovi sudio je Jović iz Zagreba.
Strijelac: 1-0 Jerbić (3).
| Zadar | – | Slaven Belupo | 1:0 |
| UTK. | POB. | NER. | IZG. | BOD. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dinamo Zagreb | 26 | 20 | 6 | 0 | 66 |
| 2. | Rijeka | 26 | 15 | 7 | 4 | 52 |
| 3. | Lokomotiva | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 |
| 4. | Hajduk | 26 | 11 | 7 | 8 | 37 |
| 5. | Zagreb | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 |
| 6. | Split | 26 | 6 | 11 | 9 | 29 |
| 7. | Slaven Belupo | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 |
| 8. | Osijek | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 |
| 9. | Zadar | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 |
| 10. | Istra 1961 | 26 | 4 | 10 | 12 | 22 |
