EKSKLUZIVNO Uoči objave Grada, donosimo listu korisnika socijalnih stanova! Ovo je rezultat borbe DP-ova vijećnika Damira Biloglava

U Uredu gradonačelnika 24. travnja potvrdili su nam da će objaviti listu korisnika socijalnih stanova, a to obećanje trebali bi danas ispuniti. No, uoči objave na njihovim službenim stranicama,  od izvora u Gradu Zadru saznajemo imena svih korisnika stanova. Ima ih čak 237 i tablica donosi precizne podatke o kvadraturi stanova, mjesečnom najmu i roku ugovora o najmu.

 

Rezutat je ovo inicijative DP-ova predsjednika Komisije za dodjelu u najam gradskih stanova, Damira Biloglava, koji je nedavno najavio ostavku ukoliko Grad ne objavi listu. Biloglav je pojasnio kako je u Komisiji zatekao vrlo loše stanje po pitanju kriterija dodjele ovih stanova, zaključujući kako se imena korisnika od javnosti kriju samo zato da se ne bi saznalo kako su neki građani stan “dobili po vezi, a ne po kriterijima”.

S obzirom da su mu u Gradu obrazložili da se lista ne može objaviti zbog zaštite osobnih podataka, Biloglav je od Agencije za zaštitu osobnih podataka zatražio odgovor o tome može li se popis korisnika socijalnih stanova ipak objaviti.

Kao predsjedniku Komisije ljudi mi stalno javljaju upozoravajući na brojne nepravilnosti jer je dosad očito nekome bilo u interesu ne ispravljati ih. Građani mi dojavljuju kako u tim stanovima ima falših siromaha. Shvatio sam da neki korisnici socijalnih stanova u ovoj komisiji i u gradskoj upravi imaju one koji ih žele zaštititi te da ne žele čačkati po ovom spisku, pojasnio je Biloglav svoj zahtjev za objavom liste korisnika socijalnih stanova.

Njegova je inicijativa itekakao uspjela te nam sada predstoji čekati odgovaraju li podaci s liste stvarnom stanju na terenu s obzirom da u ovakvim situacijama često krenu dojave s terena, odnosno prijave onih koji neopravdano koriste gradske stanove.

 

Red.
br.
Korisnik Kat Površ
(m²)
Mjeseč. Najam (EUR) Razdoblje ugovora o najmu stana Prebivalište
1 Ivan Kukavica 2 55,2 19,78 5 Zadar
2 Valentina Marčić prizemlje 55,20 19,78 neodređ. Zadar
3 Anto Šamija 4 86,54 31,01 5 Zadar
4 Župan Marina 3 60,14 21,55 5 Zadar
5 Iva Mustapić Jogun 5 36,18 12,97 5 Zadar
6 Ivana Brala 2 24,65 11,02 5 Zadar
7 Dragan Bilbija potkrovlje 21,00 7,29 5 Zadar
8 Zuhdija Muratagić prizemlje 49,95 17,90 5 Zadar
9 Goran Jednaković 1. 115,14 41,26 5 Zadar
10 Žigo Ljiljana suteren 59,00 21,14 5 Zadar
11 Jordanovska Nadežda prizemlje 22,08 7,91 neodređ. Zadar
12 Orlović Jelena 1 48,00 17,20 neodređ. Zadar
13 Dražen Župan 1 50,71 22,66 5 Zadar
14 Marina Anđelković 4 26,62 9,54 5 Zadar
15 Kalajdžić Mira prizemlje 48,65 17,43 5 Zadar
16 Miodrag Hajdić 2 57,00 20,43 neodređeno Zadar
18 Celimira Perica prizemlje 22,15 7,94 5 Zadar
19 Đurđica Raić 1 16,00 5,73 5 Zadar
20 Radomir Ukalović prizemlje 61,20 21,91 5 Zadar
21 Marko Šarić 1 12,20 4,37 5 Zadar
22 Amidžić Suzana 2 64,00 22,93 5 Zadar
23 Rudić Gordana 1 59,55 20,65 5 Zadar
24 Ibraković Oriana prizemlje 53,00 23,44 5 Zadar
25 Mišlov Višnja prizemlje 53,00 18,38 5 Zadar
26 Perica Mile prizemlje 53,02 18,39 5 Zadar
27 Peša Marko prizemlje 51,65 18,51 5 Zadar
28 Dešković Enco prizemlje 89,35 32,02 5 Zadar
29 Lukin Nataša 1 61,00 21,86 5 Zadar
30 Zoran Dragičević prizemlje 49,35 17,47 5 Zadar
31 Tomašević Dragi 2 55,78 19,99 5 Zadar
32 Samardžija Stipanija 1 38,18 16,88 5 Zadar
33 Ban Branka 1 38,09 13,65 5 Zadar
34 Subotić Radoslav prizemlje 38,43 13,77 5 Zadar
35 Matešić Marija 1 55,67 19,95 5 Zadar
36 Bučić Vilim 1 62,35 22,34 5 Zadar
37 Bobić Lidija 1 55,39 19,85 5 Zadar
38 Lisica Silvana Branka 1 47,33 16,96 5 Zadar
39 Adam Marinka 2 47,33 16,96 5 Zadar
40 Deroko Desa 2 38,39 13,76 5 Zadar
41 Elez Dragan Slobodan 2 56,44 20,23 5 Zadar
42 Mandić Radojka potkrovlje 60,48 21,67 5 Zadar
43 Ivana Pulig Ruić 2 62,56 22,42 5 Zadar
44 Laštro Lidija 2 38,30 13,72 5 Zadar
45 Lara Alić 3 38,29 17,11 5 Zadar
46 Belić Zorica 3 62,46 22,38 5 Zadar
47 Pletikosa Melanija 3 55,78 19,99 5 Zadar
48 Zelić Mirjana 3 47,44 17,00 5 Zadar
49 Mladenović Jadranka potkrovlje 53,80 19,28 5 Zadar
50 Vidaić Tajana 3 38,20 13,69 5 Zadar
51 Discordia Marija 2 38,64 17,09 5 Zadar
52 Bošnjaković Stjepan 3 38,54 17,04 5 Zadar
53 Dubravka Despot potkrovlje 36,22 12,98 5 Zadar
54 Matulović Suzana 3 55,50 19,25 5 Zadar
55 Andrić Arsena potkrovlje 53,52 19,18 5 Zadar
56 Ležaić Zdenka potkrovlje 36,18 12,97 5 Zadar
57 Mičić Bosiljka Terezija prizemlje 47,33 16,96 5 Zadar
58 Tatjana Čevizović potkrovlje 36,56 13,10 5 Zadar
59 Sorić Nevenka 1 38,43 13,77 5 Zadar
60 Majda Stipčević 2 134,25 48,11 5 Zadar
61 Paleka Davor 1 62,87 22,53 5 Zadar
62 Grbić Nado prizemlje 48,00 17,20 5 Zadar
63 Ćustić Jolanda prizemlje 43,10 14,95 5 Zadar
64 Lulić Ivica prizemlje 28,05 10,05 5 Zadar
65 Ivković Zlata 3 37,55 13,03 5 Zadar
66 Lana Dević 4 38,65 13,85 5 Zadar
67 Knežević Jadranka 3 69,70 24,98 5 Zadar
68 Dundović Radojka 1 33,12 11,87 neodređeno Zadar
69 Lucija Begonja 3 33,10 11,86 5 Zadar
70 Knežević Bogdan 1 41,27 14,79 5 Zadar
71 Verunica Stanko 3 111,45 39,94 5 Zadar
72 Sanja Jurišić prizemlje 35,68 12,79 5 Zadar
73 Škibola Slavko prizemlje 135,07 48,40 5 Zadar
74 Opačić Milena prizemlje 50,45 18,08 5 Zadar
75 Tašner Ljubica prizemlje 50,45 18,08 neodređeno Zadar
76 Žuža Nada 1 25,20 8,74 5 Zadar
77 Miočić Ante prizemlje 17,35 6,22 5 Zadar
78 Damjanić Danica 1 52,17 18,70 5 Zadar
79 Anita Zelić 1 52,15 18,69 5 Zadar
80 Bukvić Nediljko prizemlje 69,53 24,92 5 Zadar
81 Buterin Josip 4 58,35 20,24 5 Zadar
82 Beram Vesela 5 53,30 19,10 neodređeno Zadar
83 Komar Violeta prizemlje 27,90 10,00 5 Zadar
84 Kovačević Kosa 1 48,80 17,49 5 Zadar
85 Rebrina Ksenija 2 54,65 18,96 5 Zadar
86 Bojko Nevenka prizemlje 69,10 23,97 5 Zadar
87 Tatalović Goislava prizemlje 32,86 11,78 5 Zadar
88 Marinka Crnjak 4 32,52 11,65 5 Zadar
89 Viduka Davorka 2 63,98 22,93 5 Zadar
90 Vlajnić Jadranka 3 30,35 10,88 5 Zadar
91 Matijević Marijana 4 41,25 14,31 5 Zadar
92 Milojković Janja 1 32,25 11,56 5 Zadar
93 Hunjet Valter 1 31,80 11,40 5 Zadar
94 Mičić Omer 1 46,25 16,04 5 Zadar
95 Stipčević Mirjana prizemlje 46,45 16,11 5 Zadar
96 Troskot Marija prizemlje 59,13 21,19 5 Zadar
97 Meštrović Ljiljana 3 44,55 15,45 5 Zadar
98 Vukić Božana 3 37,11 13,30 5 Zadar
99 Plander Vesna 3 59,51 21,33 5 Zadar
100 Ahmeti Marija potkrovlje 39,29 13,63 5 Zadar
101 Bilić Gordana potkrovlje 31,54 11,30 5 Zadar
102 Ana Šorgić potkrovlje 38,81 13,46 5 Zadar
103 Subašić Božica 1 36,80 13,19 5 Zadar
104 Anto Terkeš 2 44,57 15,97 5 Zadar
105 Jovančević Goran prizemlje 58,27 20,88 5 Zadar
106 Damir Bljaić prizemlje 37,85 15,37 5 Zadar
107 Škorić Gordana prizemlje 45,22 16,20 5 Zadar
108 Stipandić Nada 1 59,16 21,20 5 Zadar
109 Jasna Kolenda 1 38,31 13,73 5 Zadar
110 Morić Samanta 1 45,63 16,35 5 Zadar
111 Kotlar Meri 2 59,58 20,67 5 Zadar
112 Kos Ljiljana 2 38,56 17,05 5 Zadar
113 Trninić Sandra 2 46,04 16,50 5 Zadar
114 Marina Petreković 3 59,98 21,49 5 Zadar
115 Danijela Vukić 3 37,21 13,33 5 Zadar
116 Nikolić Mirjana 3 44,56 15,97 5 Zadar
117 Dubinović Marina potkrovlje 38,58 13,83 5 Zadar
118 Nežić Milovan potkrovlje 31,85 11,41 5 Zadar
119 Bradić Nenad potkrovlje 39,78 17,59 5 Zadar
120 Mohoti Drago 1 59,78 20,74 5 Zadar
121 Fabijanović Đana 1 39,79 13,80 5 Zadar
122 Dundović Radojka 2 59,70 21,39 5 Zadar
123 Perinić Davor 2 39,86 14,28 5 Zadar
124 Mijolović Manda 2 60,03 21,51 5 Zadar
125 Šare Ivanka 3 60,03 21,51 5 Zadar
126 Beram Svetko 3 39,62 17,52 5 Zadar
127 Šango Klaudija 3 60,17 21,56 5 Zadar
128 Čavić Rozmeri 4 38,42 13,33 5 Zadar
129 Genda Ana potkrovlje 38,79 13,90 5 Zadar
130 Iris Pavić 1 54,40 24,31 5 Zadar
131 Kamber Josipa potkrovlje 63,22 21,93 5 Zadar
132 Šegarić Tomislav 3 54,59 22,17 5 Zadar
133 Ukaj Robert 4 54,59 19,56 5 Zadar
134 Pervan Tonći 3 65,92 23,62 5 Zadar
135 Pastuović Danica 2 65,58 23,50 5 Zadar
136 Herman Kršlović Đurđica 1 40,35 14,46 5 Zadar
137 Antunović Oliver 4 62,58 22,43 5 Zadar
138 Jović Nada 1 39,53 14,17 5 Zadar
139 Began Anka 1 67,49 23,41 5 Zadar
140 Mrkić Iva 1 67,83 24,31 5 Zadar
141 Stipčević Zlata 1 22,11 7,92 5 Zadar
142 Karpić Božo 3 39,53 13,71 5 Zadar
143 Jurjević Ljubica 3 65,58 23,50 5 Zadar
144 Grabovičkić Zdravko 2 22,11 7,92 5 Zadar
145 Sindičić Ivan 2 39,53 17,48 5 Zadar
146 Mijolović Danica 3 22,85 8,19 5 Zadar
147 Valčić Sonja 4 54,90 19,67 5 Zadar
148 Mauricio Krstić 4 37,25 16,65 5 Zadar
149 Lovrić Elna 3 57,26 17,94 5 Zadar
150 Tičić Jadranka 4 78,74 24,67 5 Zadar
151 Iris Vukić 2 57,28 20,53 5 Zadar
152 Gaćina Marija prizemlje 63,96 22,92 5 Zadar
153 Šarić Tonka prizemlje 62,46 22,38 5 Zadar
154 Babaica Ferucio 4 20,20 7,24 5 Zadar
155 Nemarić Sandra 2 65,81 23,58 5 Zadar
156 Banić Soni 2 65,39 23,43 5 Zadar
157 Jovanova Olga 2 65,81 22,83 5 Zadar
158 Dragić Irena 1 67,11 23,28 5 Zadar
159 Bajlo Šime 4 78,40 27,20 5 Zadar
160 Štura Siniša prizemlje 64,46 22,36 5 Zadar
161 Selenić Danica 3 83,05 29,76 5 Zadar
162 Andrić Donato 3 59,75 21,41 5 Zadar
163 Jurjević Željka 1 27,00 9,68 5 Zadar
164 Fiderika Prekpalaj 3 49,24 17,65 5 Zadar
165 Anka Deković prizemlje 68,30 24,48 5 Zadar
166 Josip Laća prizemlje 65,80 23,58 5 Zadar
167 Marija Lubura prizemlje 61,60 22,07 5 Zadar
168 Marijan Ribičić prizemlje 71,40 25,59 5 Zadar
169 Savka Pavlović prizemlje 50,90 22,51 5 Zadar
170 Darijo Brkić prizemlje 86,80 31,10 5 Zadar
171 Erna Perović prizemlje 63,70 22,83 5 Zadar
172 Dražen Genda prizemlje 64,40 23,79 5 Zadar
173 Adem Shala prizemlje 86,70 31,07 5 Zadar
174 Lovre Gazić prizemlje 55,70 19,96 5 Zadar
175 Dražana Štrk prizemlje 65,60 23,51 5 Zadar
176 Davorka Bašić prizemlje 68,70 24,62 5 Zadar
177 Josip Debak 1 87,70 31,43 5 Zadar
178 Novica Drenski 1 61,20 21,93 5 Zadar
179 Nebojša Marinković 1 64,90 23,26 5 Zadar
180 Tanja Jelušić 1 72,50 18,69 5 Zadar
181 Siniša Baterl 1 63,30 22,68 5 Zadar
182 Danko Kožul 1 90,00 32,25 5 Zadar
183 Damir Blaževac 1 64,00 22,93 5 Zadar
184 Vesna Toman 1 66,70 23,98 5 Zadar
185 Mila Vičić 1 90,00 32,25 5 Zadar
186 Senka Ivanov 1 55,50 24,54 5 Zadar
187 Senka Colić 1 55,50 24,54 5 Zadar
188 Veselka Birkić 1 69,00 24,73 5 Zadar
189 Katarina Matešković 1 67,30 24,12 5 Zadar
190 Žana Jureško 1 65,80 23,58 5 Zadar
191 Vesna Čisar 1 80,30 28,78 5 Zadar
192 Ljubica Matanović 2 88,60 31,75 5 Zadar
193 Željka Grgas 2 61,10 21,90 5 Zadar
194 Branka Nadinić 2 65,10 23,58 5 Zadar
195 Zvonko Bošnjak 2 71,90 25,77 5 Zadar
196 Biljana Martinović 2 69,50 22,40 5 Zadar
197 Marina Mahaj 2 90,10 32,29 5 Zadar
198 Nada Petričić 2 63,20 22,65 5 Zadar
199 Blanka Figanović 2 65,90 23,62 5 Zadar
200 Siniša Jakobović 2 90,20 32,32 5 Zadar
201 Nado Kovačević 2 56,60 20,28 5 Zadar
202 Anka Korolija 2 56,60 20,28 5 Zadar
203 Zdenka Šušić 2 68,00 23,97 5 Zadar
204 Kristijana Labura 2 66,40 23,79 5 Zadar
205 Tomislav Škibola 2 67,00 24,01 5 Zadar
206 Snežana Dražević 2 79,80 28,60 5 Zadar
207 Ervin Lemaher 3 87,80 31,46 5 Zadar
208 Anica Puttris 3 61,50 22,04 5 Zadar
209 Klaudija Delić 3 65,30 23,40 5 Zadar
210 Palush Syla 3 72,20 25,87 5 Zadar
211 Hrvoje Kolak 3 62,20 22,29 5 Zadar
212 Marina Kalac 3 89,50 32,07 5 Zadar
213 Boris Paleka 3 63,20 22,65 5 Zadar
214 Zorka Gospić 3 65,90 23,62 5 Zadar
215 Vinko Petrić 3 90,10 32,29 5 Zadar
216 Jozo Kasipović 3 56,10 20,21 5 Zadar
217 Tatjana Lalić 3 56,00 20,07 5 Zadar
218 Dubravka Hodžić 3 67,20 24,08 5 Zadar
219 Željko Žepina 3 66,70 23,90 5 Zadar
220 Marijana Kokić 3 65,60 23,51 5 Zadar
221 Slavica Tadić 3 80,10 28,70 5 Zadar
222 Dijana Mitrović 4 88,70 31,79 5 Zadar
223 Mirjana Beneta 4 61,10 21,90 5 Zadar
224 Ksenija Mika 4 65,80 23,58 5 Zadar
225 Iva Bilaver 4 71,40 25,59 5 Zadar
226 Leopoldina Šakić Mihić 4 63,00 22,58 5 Zadar
227 Anita Tenšek 4 89,70 32,14 5 Zadar
228 Mirjana Klanac 4 62,90 22,54 5 Zadar
229 Irena Vukas 4 65,60 23,51 5 Zadar
230 Goran Golubović 4 89,50 36,35 5 Zadar
231 Gorenka Milinković 4 54,80 19,64 5 Zadar
232 Flutra Muhić 4 54,80 19,64 5 Zadar
233 Kristina Lekaj 4 68,40 24,51 5 Zadar
234 Anita Lonić 4 65,60 23,51 5 Zadar
235 Đurđica Nikolić 4 66,90 23,97 5 Zadar
236 Lilijan Jovančević 4 79,70 28,56 5 Zadar
237 Milka Baković prizemlje 66,70 23,90 5 Zadar
Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...