Sve se više ljudi u Hrvatskoj bavi stočarstvom, a najveći hit su koze!
Državni zavod za statistiku objavio je privremene rezultate broja stoke i peradi na dan 01. prosinca 2016. godine, prenosi Agroklub.
Prema prethodnim podacima brojnog stanja stoke i peradi u 2016., u usporedbi s konačnim podacima za 2015., bilježe se sljedeća kretanja: broj goveda povećan je za 2%, broj ovaca za 4% i koza za 23%, dok je ukupan broj svinja ostao na približno istoj razini. Broj peradi bilježi smanjenje za 3%. Privremene rezultate broja stoke i peradi pogledajte u tablici.
Tablica 1. Broj stoke i peradi (u tisućama grla)
| 01.12.2015. | 01.12.2016. | |
| Goveda – ukupno | 455 | 462 |
| Mlada goveda do 1 godine | 148 | 154 |
| Goveda od 1 do 2 godine | 88 | 89 |
| Goveda starija od 2 godine | 219 | 219 |
| Od toga muzne krave | 152 | 147 |
| Svinje – ukupno | 1.167 | 1.163 |
| Svinje za tov (i izlučne za rasplod) | 519 | 452 |
| Svinje za rasplod | 122 | 132 |
| Od toga nazimice | 12 | 12 |
| Od toga krmače | 68 | 75 |
| Ovce – ukupno | 608 | 632 |
| Od toga muzne ovce | 141 | 168 |
| Koze – ukupno | 62 | 76 |
| Perad – ukupno | 10.190 | 9.856 |
