U Mocirama održan Uskršnji turnir u gađanju iz VK pištolja
Streljački klub “Zadar” organizirao je na Mocirama, dana 19.03.2016. u 10 sati natjecanje u gađanju iz Vk pištolja u disciplini 10+10 hitaca, precizno i brzo gađanje s udaljenosti 25m.
Natjecanje je održano u pojedinačnoj konkurenciji, gdje je nastupilo 6 klubova s ukupno 20 natjecatelja.
| Pojedinačno | ||||||||||||
| PL. | NATJECATELJ | KLUB – MJESTO | GOD. | I | II | III | IV | S | FIN. | UKUP. | ||
| 1 | DUNATOV MISLAV | ZADAR-ZADAR | 50 | 44 | 48 | 37 |
|
|||||
| 2 | TIHOMIR DUNATOV | ZADAR-ZADAR | 49 | 39 | 47 | 37 | 172 | |||||
| 3 | KRIZMAN IVAN | DOUBLE TAP-ZADAR | 48 | 41 | 44 | 35 | 168 | |||||
| 4 | KRALJ ROBERT | ¸DALMACIJA-ZADAR | 49 | 41 | 43 | 32 | 165 | |||||
| 5 | KOŠUTIĆ ZDENKO | DALMACIJA-ZADAR | 45 | 35 | 48 | 36 | 164 | |||||
| 6 | ZUPČIĆ DAVOR | ZADAR-ZADAR | 45 | 33 | 45 | 27 | 150 | |||||
| 7 | VLAKIĆ IVICA | DOUBLE TAP-ZADAR | 43 | 32 | 42 | 31 | 148 | |||||
| 8 | OSMANČEVIĆ SEMIR | DOUBLE TAP-ZADAR | 37 | 25 | 45 | 32 | 139 | |||||
| 9 | PERICA VJEKOSLAV | ZADAR-ZADAR | 45 | 33 | 38 | 20 | 136 | |||||
| 10 | KNEŽĐEVIĆ RENATO | DALMACIJA-ZADAR | 37 | 25 | 42 | 27 | 131 | |||||
| 11 | VUČETIĆ JOŠKO | SNAJPER-ZADAR | 42 | 30 | 42 | 12 | 126 | |||||
| 12 | MIKECIN HRVOJE | CROATIA-ZADAR | 40 | 17 | 41 | 5 | 103 | |||||
| 13 | KOVAČEVIĆ MARKO | ZADAR-ZADAR | 30 | 7 | 40 | 23 | 100 | |||||
| 14 | ČAČIĆ JOSIP | SNAJPER-ZADAR | 31 | 36 | 33 | 0 | 100 | |||||
| 15 | BABAC VLADO | CROATIA-ZADAR | 38 | 20 | 30 | 5 | 93 | |||||
| 16 | BENCUN MLADEN | DOUBLE TAP-ZADAR | 37 | 12 | 29 | 0 | 78 | |||||
| 17 | DUJELA RENATO | CROATIA-ZADAR | 32 | 7 | 37 | 0 | 76 | |||||
| 18 | BATUR LOVRE | PU ZADARSKA | 36 | 9 | 22 | 0 | 67 | |||||
| 19 | GAŠPAROVIĆ JOSIP | ZADAR-ZADAR | 36 | 15 | 8 | 0 | 59 | |||||
| 20 | PERUZA VEDRAN | ZADAR-ZADAR | 34 | 12 | 5 | 0 | 51 | |||||
ZADAR,19.03.2016.
RUKOVODITELJ NATJECANJA: DAVOR ZUPČIĆ